【赛事名称】富勒姆VS布伦特福德
【联赛名称】英超
【开赛时间】2024-11-05 04:00
在北京时间2024-11-05 04:00,一场备受瞩目的英超大战即将拉开帷幕,那就是富勒姆队与布伦特福德队之间的巅峰对决。这场激动人心的【富勒姆vs布伦特福德直播】将准时在114直播平台上免费呈现,对于所有热爱英超的球迷们来说,【富勒姆vs布伦特福德直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了富勒姆和布伦特福德两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在114直播您还可以轻松观看到其他英超比赛的直播,英超的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
富勒姆 | 0 | 2 | 2 | 11 | 胜 |
布伦特福德 | 1 | 1 | 1 | 3 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-05 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-05-04 | 富勒姆 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2023-08-19 | 布伦特福德 | 3 : 0 | 富勒姆 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-24 | 布伦特福德 | 2 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 4 场交锋,富勒姆胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-09 | 富勒姆 | 2 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-05 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 富勒姆 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 阿斯顿维拉 | 3 : 1 | 富勒姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 富勒姆 | 2 : 3 | 曼城 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-09-28 | 富勒姆 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 纽卡斯尔联 | 1 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英联杯 | 2024-09-18 | 富勒姆 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-31 | 富勒姆 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,富勒姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-09 | 伯恩茅斯 | 2 : 3 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-05 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 富勒姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-10-30 | 谢周三 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 伊普斯维奇 | 3 : 4 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 狼队 | 3 : 5 | 布伦特福德 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 热刺 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-08-31 | 南安普顿 | 1 : 3 | 布伦特福德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,布伦特福德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 富勒姆 | 狼队 | 7天 |
英超 | 2024-12-01 | 热刺 | 富勒姆 | 15天 |
英超 | 2024-12-06 | 富勒姆 | 布莱顿 | 19天 |
英超 | 2024-12-08 | 富勒姆 | 阿森纳 | 22天 |
英超 | 2024-12-14 | 利物浦 | 富勒姆 | 28天 |
英超 | 2024-12-22 | 富勒姆 | 南安普顿 | 36天 |
英超 | 2024-12-26 | 切尔西 | 富勒姆 | 40天 |
英超 | 2024-12-29 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 43天 |
英超 | 2025-01-05 | 富勒姆 | 伊普斯维奇 | 50天 |
英超 | 2025-01-15 | 西汉姆联 | 富勒姆 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 埃弗顿 | 布伦特福德 | 7天 |
英超 | 2024-11-30 | 布伦特福德 | 莱斯特城 | 14天 |
英超 | 2024-12-05 | 阿斯顿维拉 | 布伦特福德 | 18天 |
英超 | 2024-12-07 | 布伦特福德 | 纽卡斯尔联 | 21天 |
英超 | 2024-12-16 | 切尔西 | 布伦特福德 | 29天 |
英联杯 | 2024-12-19 | 纽卡斯尔联 | 布伦特福德 | 32天 |
英超 | 2024-12-21 | 布伦特福德 | 诺丁汉森林 | 35天 |
英超 | 2024-12-28 | 布莱顿 | 布伦特福德 | 41天 |
英超 | 2025-01-02 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 46天 |
英超 | 2025-01-04 | 南安普顿 | 布伦特福德 | 49天 |